Maandelijkse handelsvolumes in 2025 (juni)
Kolomdiagram met 3 data series.
De grafiek heeft een X-as die categorieën weergeeft.
De grafiek heeft een Y-as die waarden weergeeft. De gegevens variëren van 0.001 tot 94.747.
Einde van grafiek
| DSL | DTC | STRIPS |
---|---|---|---|
Jan | 67,858 | 38,758 | 0,122 |
Feb | 57,249 | 27,56 | 0,001 |
Mar | 94,747 | 28,77 | 0,025 |
Apr | 65,098 | 34,952 | 0,01 |
May | 64,715 | 35,291 | 0,015 |
Jun | |||
Jul | |||
Aug | |||
Sep | |||
Oct | |||
Nov | |||
Dec |
Handelsvolumes per counterparty in 2025 (juni)
Kolomdiagram met 3 data series.
De grafiek heeft een X-as die categorieën weergeeft.
De grafiek heeft een Y-as die waarden weergeeft. De gegevens variëren van 0.019 tot 93.646.
Einde van grafiek
Counterparty | DSL | DTC | Strips |
---|---|---|---|
Bank-Connected Entity | 1,614 | 1,115 | |
Bank-Customer | 22,322 | 15,068 | 0,019 |
Bank-Inter Dealer | 11,093 | 6,55 | |
Bank-Primary Dealer | 22,672 | 33,275 | |
Central Bank and Other Public Entity | 22,062 | 5,793 | |
Corporate | 0,219 | 0,778 | |
Debt Management Office | 22,496 | 25,99 | |
Fund Manager | 70,52 | 19,747 | 0,108 |
Hedge Fund | 61,648 | 0,575 | |
Insurance Company | 3,351 | 0,794 | |
Inter Dealer Broker | 93,646 | 52,786 | |
Pension Fund | 5,793 | 1,303 | |
Retail | 2,925 | 1,55 |
Handelsvolumes per continent in 2025 (juni)
Kolomdiagram met 3 data series.
De grafiek heeft een X-as die categorieën weergeeft.
De grafiek heeft een Y-as die waarden weergeeft. De gegevens variëren van 0.035 tot 157.27.
Einde van grafiek
Continent | DSL | DTC | Strips |
---|---|---|---|
Africa | 0,109 | ||
Asia | 18,171 | 2,935 | |
Europe - Eurozone | 157,27 | 138,033 | 0,127 |
Europe - Non-Eurozone | 108,439 | 22,721 | |
North America | 36,758 | 1,494 | |
Oceania | 0,714 | 0,106 | |
South America | 18,9 | 0,035 |