Op deze pagina vindt u per kwartaal de uitgiftekalender voor DSL's en DTC's, en de resterende veilingen voor het huidige kwartaal. Voor de prospectussen kunt u navigeren naar de leningvoorwaarden.
Eerstvolgende veilingen in Q1
| Veilingdatum | Stortingsdatum | Korter lopend programma | Langer lopend programma |
|---|---|---|---|
| 5 januari 2026 | 7 januari 2026 | 30 maart 2026 | 29 juni 2026 |
| Veilingdatum | Details | Doelvolume (in € mld.) |
|---|---|---|
| 13 januari 2026 | Nieuwe 5-jaarslening: DSL 15 januari 2031 (via MTS) | 4,88 (gerealiseerd, excl. ‘non-comp’ faciliteit) |
| Veilingdatum | Stortingsdatum | Korter lopend programma | Langer lopend programma |
|---|---|---|---|
| 19 januari 2026 | 21 januari 2026 | 29 april 2026 | 29 juni 2026 |
| Veilingdatum | Stortingsdatum | Korter lopend programma | Langer lopend programma |
|---|---|---|---|
| 2 februari 2026 | 4 februari 2026 | 28 mei 2026 | 30 juli 2026 |
|
Veilingdatum |
Details | Doelvolume (€ miljard) |
|---|---|---|
| 10 februari 2026 | Heropening van de groene DSL januari 2044 | 1,5 - 2 |
| Veilingdatum | Stortingsdatum | Korter lopend programma | Langer lopend programma |
|---|---|---|---|
| 16 februari 2026 | 18 februari 2026 | 29 april 2026 | 30 juli 2026 |
| Veilingdatum | Stortingsdatum | Korter lopend programma | Langer lopend programma |
|---|---|---|---|
| 2 maart 2026 | 4 maart 2026 | 29 juni 2026 | 28 augustus 2026 |
|
Veilingdatum |
Details | Doelvolume (€ miljard) |
|---|---|---|
| 3 maart 2026 | Nieuwe 10-jaarslening: DSL 15 juli 2036 (via DDA) | 6 - 7 |
| Veilingdatum | Stortingsdatum | Korter lopend programma | Langer lopend programma |
|---|---|---|---|
| 16 maart 2026 | 18 maart 2026 | 28 mei 2026 | 28 augustus 2026 |
|
Veilingdatum |
Details | Doelvolume (€ miljard) |
|---|---|---|
| 24 maart 2026 | Tap van een bestaande DSL* | Nader te bepalen |
* Doelvolume en andere details worden op een later moment bekend gemaakt, maar niet later dan de woensdag voor een veiling (t-6).
